平潭发展最新消息
基本概况:
- 软件类别: 资讯基金
- 授权方式: 免费版
- 软件评级: ★★★★★
- 软件语言: 简体中文
- 软件大小: 10KB
- 解压密码: www.dapingbao.com
内容介绍:
2月6日消息,平潭发展最新消息,平潭发展(4.330, 0.07, 1.64%)冲击涨停,个股由跌5%瞬间封板,振幅高达20%。
平潭发展(000592,4.33,1.64%)财务一览表:
报告期 17三季 17中报 17一季 16年报 16三季
基本每股收益(元) 0.006 0.002 -0.007 0.010 0.011
归属净利润(亿元) 0.1078 0.0333 -0.1284 0.2028 0.2131
归属净利润同比增长率(%) -49.39 -83.26 -1234.27 -46.22 -31.31
每股净资产(元) 1.64 1.64 1.63 1.64 1.64
加权净资产收益率(%) 0.34 0.11 -0.41 0.64 0.68
营业总收入(亿元) 5.26 3.46 1.08 7.86 6.08
收入同比增长率(%) -13.50 -12.70 -30.57 -18.37 -14.41
营业利润率(%) 0.72 -0.64 -22.92 -1.37 0.89
存货周转率(次) 0.31 0.20 0.07 0.50 0.40
资产负债率(%) 19.66
相关阅读信息: