三房巷最新消息
基本概况:
- 软件类别: 特色工具
- 授权方式: 免费版
- 软件评级: ★★★★★
- 软件语言: 简体中文
- 软件大小: 10KB
- 解压密码: www.dapingbao.com
内容介绍:
02月01日讯,三房巷最新消息,三房巷(600370)2月1日晚间公告,因关联方占用三房巷资金、公司存在信披违法的情况,公司遭江苏证监局行政处罚:对三房巷股份给予警告,并处以60万元罚款;对卞平芳、卞刚红、卞建峰、束德宝给予警告,并分别处以30万元罚款;对张民给予警告,并处以10万元罚款。
三房巷(600370,3.00,-5.06%)财务一览表:
报告期 17三季 17中报 17一季 16年报 16三季
基本每股收益(元) 0.048 0.036 0.019 0.058 0.057
归属净利润(亿元) 0.3850 0.2907 0.1523 0.4654 0.4532
归属净利润同比增长率(%) -15.06 -11.12 8.82 150.76 84.70
每股净资产(元) 1.59 1.57 1.58 1.56 1.56
加权净资产收益率(%) 3.06 2.31 1.22 3.81 3.70
营业总收入(亿元) 7.62 4.73 2.44 9.77 6.84
收入同比增长率(%) 11.51 11.15 16.15 -1.96 -10.69
营业利润率(%) 10.71 12.08 10.60 8.59 11.48
存货周转率(次) 3.98 2.37 1.44 5.28
相关阅读信息: